Informe del Seguimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a un año.
| Compromisos | Calificación | |
| Poder Ejecutivo | 28/36 | 5.2 |
| Poder Legislativo | 7 | 7.0 |
| Poder Judicial | 10 | 7.5 |
| Gobiernos Esatales | 7/12 | 3 |
| Asociaciones de Alcaldes | 8/11 | 0.9 |
| Total | 60/76 | 4.8 |
Informe del Seguimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, a un año.







